
Registros
Registros mensuales
Los registros empiezan en 06 julio 2015. Estos son los datos extremos mes por mes desde el inicio | ||
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 41,8°C | at 15:23 on 23 enero 2016 |
Temperatura más baja | 14,4°C | at 05:48 on 27 enero 2017 |
Punto de rocio más alto | 27,8°C | at 08:39 on 03 enero 2017 |
Punto de rocio más bajo | -1,7°C | at 17:12 on 28 enero 2018 |
Temperatura aparente más alta | 46,4°C | at 17:01 on 03 enero 2017 |
Temperatura aparente más baja | 4,7°C | at 02:47 on 30 enero 2018 |
Sensacion térmica más baja | 14,4°C | at 05:48 on 27 enero 2017 |
Indice de calor más alto | 51,3°C | at 17:15 on 03 enero 2017 |
Minima más baja | 25,6°C | at 06:20 on 23 enero 2016 |
Máxima más alta | 25,0°C | at 17:24 on 14 enero 2018 |
Humedad más alta | 99% | at 05:37 on 04 enero 2017 |
Humedad más baja | 10% | at 17:01 on 20 enero 2016 |
Precipitaciones | ||
Mayor tasa de precipitaciones | 925,2mm/hr | at 08:44 on 17 enero 2016 |
Mayor precipitacón horaria | 77,1mm | at 09:30 on 17 enero 2016 |
Mayor precipitación diaria | 341,0mm | on 04 enero 2018 |
Mayor precipitación mensual | 341,0mm | enero 2018 |
Viento | ||
Mayor ráfaga | 78,5km/h | at 05:33 on 15 enero 2017 |
Velocidad promedio más alta | 101,0km/h | at 02:47 on 30 enero 2018 |
Presión | ||
Presión más baja (sl) | 995,1hPa | at 18:34 on 03 enero 2018 |
Presión más alta (sl) | 1187,5hPa | at 14:18 on 05 enero 2016 |
Actualizada : 26 abr. 2018 06:00:00