
Mínimas y Máximas este mes
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 36.4 °C | 15:53 on 08 febrero |
Temperatura más baja | 13.8 °C | 04:21 on 13 febrero |
Mínima más alta | 27.8 °C | 06 febrero |
Máxima más baja | 24.1 °C | 12 febrero |
Temperatura aparente más alta | 37.8 °C | 15:50 on 08 febrero |
Temperatura aparente más baja | 13.0 °C | 07:02 on 12 febrero |
Indice de calor más alto | 37.0 °C | 15:41 on 10 febrero |
Sensación térmica más baja | 13.8 °C | 04:21 on 13 febrero |
Punto de rocio más alto | 27.3 °C | 17:46 on 01 febrero |
Punto de rocio más bajo | 3.9 °C | 16:54 on 12 febrero |
Humedad más alta | 99 % | 15:05 on 01 febrero |
Humedad más baja | 22 % | 12:29 on 08 febrero |
Precipitaciones | ||
Total de precipitación | 0.0 mm | |
Tasa más alta de precipitación | 118.6 mm/hr | 13:10 on 01 febrero |
Precipitación horaria más alta | 214.8 mm | 13:10 on 01 febrero |
Precipitación diaria más alta | 45.9 mm | 01 febrero |
Viento | ||
Rafaga más alta | 45.4 km/h | 15:24 on 11 febrero |
Velocidad más alta(promedio 10 min) | 33.1 km/h | 16:33 on 11 febrero |
Presión | ||
Presión más baja | 1005.9 hPa | 03:50 on 11 febrero |
Presión más alta | 1034.4 hPa | 10:33 on 12 febrero |
Actualizada : 17 feb. 2019 08:30:00